world.en.cx

Choose your language:
en ru
News:

10/28/2021 9:57:52 PM
Информационный телеграм канал
Сделали канал в телеграм, где будет только важная техническая информация о проекте Encounter.
Вступайте сами и сообщите игрокам и авторам вашего домена.
https://t.me/eninformation


News Arhive >>>

Bonuses and penalties

Information about the game #90 // Bonuses and penalties
Quiz Quiz (?): (#90) "[Виселица] Футбольные клубы" Discussion
Apply filter: Participant:
 Level:
 Bonus/Penalty:
Date/Time Participant level # Action/Reason Bonus/Penalty Comments
2/3/2019 9:01:23 PM Mixon_true 2 for answers bonus 70 units
2/3/2019 9:02:19 PM Mixon_true 3 for answers bonus 61 units
2/3/2019 9:02:59 PM Mixon_true 4 for answers bonus 108 units
2/3/2019 9:03:29 PM Mixon_true 5 for answers bonus 69 units
2/3/2019 9:03:54 PM Mixon_true 6 for answers bonus 106 units
2/3/2019 9:04:19 PM Mixon_true 7 for answers bonus 90 units
2/3/2019 9:04:37 PM Mixon_true 8 for answers bonus 109 units
2/3/2019 9:05:47 PM Mixon_true 9 for answers bonus 93 units
2/3/2019 9:06:14 PM Mixon_true 10 for answers bonus 66 units
2/3/2019 9:06:57 PM Mixon_true 11 for answers bonus 63 units
2/3/2019 9:07:19 PM Mixon_true 12 for answers bonus 58 units
2/3/2019 9:07:54 PM Mixon_true 13 for answers bonus 56 units
2/3/2019 9:08:37 PM Mixon_true 14 for answers bonus 84 units
2/3/2019 9:09:08 PM Mixon_true 15 for answers bonus 48 units
2/3/2019 9:09:21 PM Mixon_true 16 for answers bonus 80 units
2/3/2019 9:09:37 PM Mixon_true 17 for answers bonus 79 units
2/3/2019 9:10:07 PM Mixon_true 18 for answers bonus 67 units
2/3/2019 9:10:41 PM Mixon_true 19 for answers bonus 65 units
2/3/2019 9:10:59 PM Mixon_true 20 for answers bonus 110 units
2/3/2019 9:11:23 PM Mixon_true 21 for answers bonus 55 units
2/3/2019 9:11:38 PM Mixon_true 22 for answers bonus 49 units
2/3/2019 9:12:22 PM Mixon_true 23 for answers bonus 60 units
2/3/2019 9:12:47 PM Mixon_true 24 for answers bonus 80 units
2/3/2019 9:13:15 PM Mixon_true 25 for answers bonus 75 units
2/3/2019 9:14:08 PM Mixon_true 26 for answers bonus 58 units
2/3/2019 9:14:41 PM Mixon_true 27 for answers bonus 128 units
2/3/2019 9:15:23 PM Mixon_true 28 for answers bonus 69 units
2/3/2019 9:15:57 PM Mixon_true 29 for answers bonus 52 units
2/3/2019 9:16:27 PM Mixon_true 30 for answers bonus 58 units
2/3/2019 9:16:41 PM Mixon_true 31 for answers bonus 68 units
2/3/2019 9:17:21 PM Mixon_true 32 for answers bonus 75 units
2/3/2019 9:17:55 PM Mixon_true 33 for answers bonus 68 units
2/3/2019 9:18:10 PM Mixon_true 34 for answers bonus 48 units
2/3/2019 9:18:55 PM Mixon_true 35 for answers bonus 114 units
2/3/2019 9:19:17 PM Mixon_true 36 for answers bonus 67 units
2/3/2019 9:19:53 PM Mixon_true 37 for answers bonus 62 units
2/3/2019 9:20:18 PM Mixon_true 38 for answers bonus 86 units
2/3/2019 9:20:44 PM Mixon_true 39 for answers bonus 63 units
2/3/2019 9:21:11 PM Mixon_true 40 for answers bonus 63 units
2/3/2019 9:21:28 PM Mixon_true 41 for answers bonus 78 units
2/3/2019 9:21:54 PM Mixon_true 42 for answers bonus 96 units
2/3/2019 9:22:19 PM Mixon_true 43 for answers bonus 63 units
2/3/2019 9:22:48 PM Mixon_true 44 for answers bonus 38 units
2/3/2019 9:23:05 PM Mixon_true 45 for answers bonus 80 units
2/3/2019 9:23:16 PM Mixon_true 46 for answers bonus 49 units
2/3/2019 9:23:35 PM Mixon_true 47 for answers bonus 54 units
2/3/2019 9:24:23 PM Mixon_true 48 for answers bonus 52 units
2/3/2019 9:24:58 PM Mixon_true 49 for answers bonus 55 units
2/3/2019 9:25:28 PM Mixon_true 50 for answers bonus 64 units
2/3/2019 9:25:51 PM Mixon_true 51 for answers bonus 48 units
2/3/2019 9:26:08 PM Mixon_true 52 for answers bonus 57 units
2/3/2019 9:26:40 PM Mixon_true 53 for answers bonus 67 units
2/3/2019 9:27:30 PM Mixon_true 54 for answers bonus 35 units
2/3/2019 9:28:46 PM Mixon_true 55 Level tmeout penalty 30 units
2/3/2019 9:28:46 PM Mixon_true 55 for answers bonus 93 units
2/3/2019 9:28:58 PM Mixon_true 56 for answers bonus 67 units
2/3/2019 9:29:27 PM Mixon_true 57 for answers bonus 86 units
2/3/2019 9:29:49 PM Mixon_true 58 for answers bonus 77 units
2/3/2019 9:30:11 PM Mixon_true 59 for answers bonus 97 units
2/3/2019 9:30:31 PM Mixon_true 60 for answers bonus 98 units
2/3/2019 9:31:02 PM Mixon_true 61 for answers bonus 87 units
2/3/2019 9:31:28 PM Mixon_true 62 for answers bonus 97 units
2/3/2019 9:32:00 PM Mixon_true 63 for answers bonus 91 units
2/3/2019 9:32:41 PM Mixon_true 64 for answers bonus 81 units
2/3/2019 9:33:03 PM Mixon_true 65 for answers bonus 78 units
2/3/2019 9:34:05 PM Mixon_true 66 for answers bonus 110 units
2/3/2019 9:34:50 PM Mixon_true 67 for answers bonus 92 units
2/3/2019 9:35:20 PM Mixon_true 68 for answers bonus 78 units
2/3/2019 9:35:42 PM Mixon_true 69 for answers bonus 117 units
2/3/2019 9:36:05 PM Mixon_true 70 for answers bonus 57 units
2/3/2019 9:36:38 PM Mixon_true 71 for answers bonus 47 units



fairplay
4/28/2024 5:36:48 PM
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2024 ©