world.en.cx

Choose your language:
en ru
News:

10/28/2021 9:57:52 PM
Информационный телеграм канал
Сделали канал в телеграм, где будет только важная техническая информация о проекте Encounter.
Вступайте сами и сообщите игрокам и авторам вашего домена.
https://t.me/eninformation


News Arhive >>>

Bonuses and penalties

Information about the game #107 // Bonuses and penalties
Quiz Quiz (?): (#107) "Grill dat Logo" Discussion
Apply filter: Participant:
 Level:
 Bonus/Penalty:
Date/Time Participant level # Action/Reason Bonus/Penalty Comments
6/2/2019 9:05:21 PM Kruger007 2 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:05:37 PM Kruger007 3 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:05:47 PM Kruger007 4 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:05:59 PM Kruger007 5 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:06:08 PM Kruger007 6 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:06:33 PM Kruger007 7 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:06:45 PM Kruger007 8 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:07:11 PM Kruger007 9 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:07:35 PM Kruger007 10 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:07:35 PM Kruger007 10 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:08:00 PM Kruger007 11 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:08:00 PM Kruger007 11 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:08:12 PM Kruger007 12 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:08:22 PM Kruger007 13 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:08:42 PM Kruger007 14 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:08:42 PM Kruger007 14 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:08:53 PM Kruger007 15 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:09:12 PM Kruger007 16 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:09:37 PM Kruger007 17 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:10:02 PM Kruger007 18 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:10:02 PM Kruger007 18 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:10:27 PM Kruger007 19 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:10:27 PM Kruger007 19 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:10:39 PM Kruger007 20 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:10:51 PM Kruger007 21 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:11:04 PM Kruger007 22 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:11:29 PM Kruger007 23 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:11:29 PM Kruger007 23 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:11:51 PM Kruger007 24 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:12:12 PM Kruger007 25 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:12:12 PM Kruger007 25 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:12:33 PM Kruger007 26 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:12:33 PM Kruger007 26 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:12:58 PM Kruger007 27 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:13:23 PM Kruger007 28 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:13:23 PM Kruger007 28 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:13:48 PM Kruger007 29 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:13:48 PM Kruger007 29 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:14:15 PM Kruger007 30 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:14:38 PM Kruger007 31 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:14:53 PM Kruger007 32 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:15:04 PM Kruger007 33 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:15:17 PM Kruger007 34 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:16:44 PM Kruger007 36 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:17:10 PM Kruger007 37 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:17:33 PM Kruger007 38 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:17:44 PM Kruger007 39 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:18:01 PM Kruger007 40 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:18:01 PM Kruger007 40 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:18:26 PM Kruger007 41 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:18:41 PM Kruger007 42 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:18:54 PM Kruger007 43 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:19:19 PM Kruger007 44 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:19:19 PM Kruger007 44 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:19:36 PM Kruger007 45 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:19:48 PM Kruger007 46 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:20:13 PM Kruger007 47 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:20:34 PM Kruger007 48 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:20:46 PM Kruger007 49 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:21:11 PM Kruger007 50 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:21:25 PM Kruger007 51 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:21:51 PM Kruger007 52 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:21:51 PM Kruger007 52 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:22:16 PM Kruger007 53 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:22:34 PM Kruger007 54 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:22:59 PM Kruger007 55 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:22:59 PM Kruger007 55 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:23:20 PM Kruger007 56 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:23:34 PM Kruger007 57 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:23:43 PM Kruger007 58 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:23:59 PM Kruger007 59 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:24:15 PM Kruger007 60 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:24:15 PM Kruger007 60 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:24:40 PM Kruger007 61 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:24:40 PM Kruger007 61 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:24:56 PM Kruger007 62 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:25:08 PM Kruger007 63 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:25:32 PM Kruger007 64 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:25:57 PM Kruger007 65 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:25:57 PM Kruger007 65 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:26:23 PM Kruger007 66 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:26:23 PM Kruger007 66 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:26:41 PM Kruger007 67 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:26:41 PM Kruger007 67 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:27:07 PM Kruger007 68 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:27:07 PM Kruger007 68 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:27:33 PM Kruger007 69 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:29:03 PM Kruger007 71 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:29:25 PM Kruger007 72 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:29:39 PM Kruger007 73 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:30:04 PM Kruger007 74 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:30:05 PM Kruger007 74 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:30:29 PM Kruger007 75 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:30:53 PM Kruger007 76 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:30:53 PM Kruger007 76 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 1 unit
6/2/2019 9:31:19 PM Kruger007 77 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:31:44 PM Kruger007 78 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:32:00 PM Kruger007 79 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:32:26 PM Kruger007 80 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:32:41 PM Kruger007 81 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:33:08 PM Kruger007 82 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:33:32 PM Kruger007 83 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:33:56 PM Kruger007 84 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:34:21 PM Kruger007 85 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:34:21 PM Kruger007 85 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:34:32 PM Kruger007 86 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:34:42 PM Kruger007 87 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:34:52 PM Kruger007 88 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:35:05 PM Kruger007 89 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:35:31 PM Kruger007 90 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:35:31 PM Kruger007 90 Overall penalty for exceeding answers attempts penalty 2 units
6/2/2019 9:35:57 PM Kruger007 91 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:36:06 PM Kruger007 92 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:36:20 PM Kruger007 93 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:36:46 PM Kruger007 94 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:37:03 PM Kruger007 95 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:37:19 PM Kruger007 96 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:37:45 PM Kruger007 97 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:38:09 PM Kruger007 98 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:38:34 PM Kruger007 99 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:39:00 PM Kruger007 100 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:39:16 PM Kruger007 101 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:39:33 PM Kruger007 102 for answers bonus 10 units
6/2/2019 9:39:59 PM Kruger007 103 Level tmeout penalty 5 units
6/2/2019 9:40:26 PM Kruger007 104 for answers bonus 15 units
6/2/2019 11:29:01 PM Kruger007 52 добавлен администратором bonus 7 units Уиган*
6/2/2019 11:48:43 PM Kruger007 44 добавлен администратором bonus 6 units LOSC*
6/2/2019 11:52:35 PM Kruger007 61 добавлен администратором bonus 7 units Eintracht Frankfurt



fairplay
4/25/2024 3:40:50 PM
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2024 ©