Levels passing statistics (#41/16801, world.en.cx)  "Вселенная МЕТРО 2033"
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Teams:
Tasks:
Начало Отрицание Гнев Ведение переговоров Депрессия Примирение Итоговый балл:
1 Valhalla 9.12 [5/5]7.74 [5/5]7.36 [5/5]7.58 [5/5]8.7 [5/5]8.8 [5/5] 8.22
2 Кукольный театр на... сгорел и куклы тоже сгорели на... 9.58 [5/5]8.8 [5/5]5.16 [5/5]6.14 [5/5]8.96 [5/5]7.66 [5/5] 7.72
3 staiNlEss rats 7.36 [5/5]8.48 [5/5]8.36 [5/5]6.98 [5/5]6.88 [5/5]6.6 [5/5] 7.44
4 MeL 7.8 [5/5]7.32 [5/5]6.68 [5/5]7.82 [5/5]6.02 [5/5]7.12 [5/5] 7.13
5 IDDQD_ 7.66 [5/5]6.32 [5/5]7.64 [5/5]7.16 [5/5]7.12 [5/5]6.42 [5/5] 7.05
6 $voi 6.6 [5/5]8.04 [5/5]9.16 [5/5]5.36 [5/5]8.2 [5/5]3.4 [5/5] 6.79
7 Лохматые 7.94 [5/5]6.46 [5/5]5.28 [5/5]6.3 [5/5]5.68 [5/5]8.06 [5/5] 6.62
8 КТУЛХУ 5 [5/5]8.02 [5/5]6.12 [5/5]7.46 [5/5]6.36 [5/5]6.08 [5/5] 6.51
9 COULT-TEAM 6.92 [5/5]6.74 [5/5]4.96 [5/5]7.26 [5/5]6.3 [5/5]6.6 [5/5] 6.46
10 Advocatus Diaboli 5.42 [5/5]5.3 [5/5]4.42 [5/5]7.44 [5/5]8.12 [5/5]7 [5/5] 6.28
11 $умЕркN 7.82 [5/5]7.24 [5/5]5.88 [5/5]4.92 [5/5]5.38 [5/5]6.22 [5/5] 6.24
12 The Final Shot 6.04 [5/5]6.14 [5/5]7.04 [5/5]5.82 [5/5]5.06 [5/5]6.74 [5/5] 6.14
13 keygEN 6.72 [5/5]5.9 [5/5]5.44 [5/5]4.7 [5/5]6.92 [5/5]6.44 [5/5] 6.02
14 Deus Ex 4.88 [5/5]6.56 [5/5]3.76 [5/5]5.28 [5/5]8.34 [5/5]6.56 [5/5] 5.9
15 Днепр. in LIFE 8 [5/5]6.7 [5/5]5.04 [5/5]6.2 [5/5]4.64 [5/5]4.58 [5/5] 5.86
16 КоЧегарры 4.62 [5/5]4.9 [5/5]4.48 [5/5]5.2 [5/5]6.52 [5/5]7.02 [5/5] 5.46
17 КасАттики 5.62 [5/5]4.36 [5/5]6.2 [5/5]6.88 [5/5]4.78 [5/5]4.1 [5/5] 5.32
18 TBILISI.EN.CX 6.46 [5/5]6.26 [5/5]4.7 [5/5]3.52 [5/5]5.02 [5/5]5.96 [5/5] 5.32
19 Воруй-Убивай 4.9 [5/5]6.58 [5/5]5.8 [5/5]3.66 [5/5]5.48 [5/5]4.96 [5/5] 5.23
20 Пластилин 5.88 [5/5]6.86 [5/5]3.88 [5/5]3.84 [5/5]4.74 [5/5]4.8 [5/5] 5
21 Закон Ома 5.1 [5/5]5.28 [5/5]5.34 [5/5]4.4 [5/5]6.12 [5/5]2.74 [5/5] 4.83
22 Лола 5.76 [5/5]4.74 [5/5]4.58 [5/5]4.66 [5/5]4.58 [5/5]4.56 [5/5] 4.81
23 Удавы 5.02 [5/5]5.24 [5/5]4.8 [5/5]3.34 [5/5]4 [5/5]4.36 [5/5] 4.46
24 FuturEN 2.3 [5/5]5.1 [5/5]4.32 [5/5]3.52 [5/5]5.56 [5/5]5.32 [5/5] 4.35
25 БонНни и Клайд 4.64 [5/5]4.6 [5/5]4.22 [5/5]4.24 [5/5]3.48 [5/5]3.5 [5/5] 4.11
26 Ю ТАЧ МИ ТРА ЛА ЛА 4.3 [5/5]4.6 [5/5]3.48 [5/5]4.52 [5/5]2.88 [5/5]4.58 [5/5] 4.06
27 \//\ 3.84 [5/5]4.5 [5/5]4.56 [5/5]2.8 [5/5]3.08 [5/5]4.42 [5/5] 3.87
28 Хельхейм 2.02 [5/5]3.42 [5/5]4.06 [5/5]5.06 [5/5]2.82 [5/5]4.54 [5/5] 3.65
29 Лесная Братва 4.96 [5/5]3.38 [5/5]0.22 [5/5]2.44 [5/5]4.54 [5/5]2.88 [5/5] 3.07
30 やくざ YAKUDZA CLUB ヤクザ 6 [5/5]4.6 [5/5]---7.06 [5/5] 2.94
31 ʇuǝɹǝɟɟıр 3.16 [5/5]--3.88 [5/5]5.26 [5/5]3.28 [5/5] 2.6
32 синоби 2.38 [5/5]1.2 [5/5]--1.54 [5/5]1.1 [5/5] 1.04
33 БрЕдОвЫе иДеИ ----3.58 [5/5]- 0.6
34 "Belgorod" ------ -
35 "Sweet dreams" ------ -
36 ::: Фонд Озеленения Луны ::: ------ -
37 _Garbage_ ------ -
38 <AdrENaliN> ------ -
39 1 рубль ------ -
40 13K и Ко ------ -
41 2+2=32??_о_0 ------ -
42 5plus ------ -
43 AdvENturers!!! ------ -
44 -AK- ------ -
45 ASF ------ -
46 Bamboocha Family ------ -
47 BeerUSSR ------ -
48 Chabb_Chabbs ------ -
49 DeathPirateZ ------ -
50 DeVais ------ -
51 Ealo ------ -
52 East Dogs ------ -
53 EN_route ------ -
54 EN-R-J ------ -
55 EsseN- ------ -
56 GAME OVER ------ -
57 Guerillas ------ -
58 H.M.D. ------ -
59 invisible people ------ -
60 KaKnENaDo ------ -
61 KANABIS ------ -
62 New Generation /Saransk/ ------ -
63 Night Express ------ -
64 Night Extreme Life Style ------ -
65 Night Team ------ -
66 NOBblE ------ -
67 Pinus+ ------ -
68 Postal ------ -
69 Ray Of Light ------ -
70 Renovatio ------ -
71 Saint P ------ -
72 SSW ------ -
73 SURROGATES ------ -
74 SтудENтЫ ------ -
75 theОne ------ -
76 tnd ------ -
77 TR ------ -
78 Uber Kreatiff ------ -
79 varEN'e_team ------ -
80 VIA VITAE ------ -
81 Viki ------ -
82 XAMbl ------ -
83 АкунаМатата ------ -
84 Ало гейминг ------ -
85 Архидиво ------ -
86 БарСУКИ ------ -
87 БоЕвая моторизироваNная бригада ёжиков камикадзе имени Джа Будды ------ -
88 Ветер ------ -
89 ВНЕЗАПНО! ------ -
90 Вулкан Эйяфьятлайокудль ------ -
91 выжившие ------ -
92 Высота 102 ------ -
93 Двигатели Pro!гресса! ------ -
94 ДевятиNA ------ -
95 ДэНэСэ УарабэЙ ------ -
96 ЕжЫки ------ -
97 Зебра ------ -
98 Зубы Томпсона ------ -
99 Кабанда ------ -
100 КруиZEры ------ -
101 МИМИНО ------ -
102 Ненормативная лексика ------ -
103 Партиzzаны ------ -
104 Пацаны ваще команда... ------ -
105 ПИРАТЫ ------ -
106 ПоселENцы ------ -
107 Раиса Содышка ------ -
108 Ранее известная как ------ -
109 Свoи ------ -
110 Семейко_V ------ -
111 Сиди-И-Рви ------ -
112 Старый Кипежъ-ГРАДЪ ------ -
113 так уж получилось ------ -
114 Уашпе ------ -
115 Усач ------ -
116 Фаза полета ------ -
117 ФрENды ------ -
118 я вертел вас на своем пропеллере ------ -