Levels passing statistics (#49/27067, world.en.cx)  "S.T.A.L.K.E.R."
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Teams:
Tasks:
Зона отчуждения Артефакты/Хабар Аномальные образования Последний день Земли Мутанты Сталкеры Итоговый балл:
1 COULT-TEAM 9.53 [6/8]8.32 [6/8]9.08 [6/8]8.75 [6/8]8.67 [6/8]9.33 [6/8] 8.95
2 Днепр. in LIFE 8 [6/8]8.32 [6/8]9.75 [6/8]8.13 [6/8]8.15 [6/8]6.18 [6/8] 8.09
3 Малые Гамаки 8 [6/8]9.13 [6/8]5.65 [6/8]7.75 [6/8]8.37 [6/8]8.35 [6/8] 7.88
4 10 ENотов 7.08 [6/8]8.13 [6/8]7.17 [6/8]8.75 [6/8]7.7 [6/8]8.38 [6/8] 7.87
5 Команда_№1 7.93 [6/8]7.13 [6/8]8.63 [6/8]9.08 [6/8]5.85 [6/8]7.68 [6/8] 7.72
6 XAMbl 7.5 [6/8]7.58 [6/8]6.1 [6/8]8.17 [6/8]6.67 [6/8]9.92 [6/8] 7.66
7 Генератор бреда 7.77 [6/8]7.5 [6/8]7.27 [6/8]7.83 [6/8]8.4 [6/8]6.93 [6/8] 7.62
8 ♀ ҔaƨtiƧ ♂ 6.13 [6/8]6.88 [6/8]6.73 [6/8]7.3 [6/8]8.43 [6/8]7.58 [6/8] 7.18
9 Boxers 8.58 [6/8]5.85 [6/8]5.45 [6/8]8.42 [6/8]7.42 [6/8]6.62 [6/8] 7.06
10 vfokuse 6.25 [6/8]7.02 [6/8]7.15 [6/8]5.67 [6/8]7.83 [6/8]8.05 [6/8] 6.99
11 *** 6 Звёзд *** 6.75 [6/8]7.05 [6/8]7.83 [6/8]7.53 [6/8]6.17 [6/8]6.48 [6/8] 6.97
12 КТУЛХУ 5.85 [6/8]5.35 [6/8]6.58 [6/8]6.47 [6/8]6.42 [6/8]7.5 [6/8] 6.36
13 Днепровский ГазМяс 7.7 [6/8]7.45 [6/8]2 [6/8]6 [6/8]7 [6/8]7.72 [6/8] 6.31
14 mescal springs 6.98 [6/8]5.27 [6/8]6.07 [6/8]5.98 [6/8]7.53 [6/8]5.95 [6/8] 6.3
15 DROM.RU 6.4 [6/8]6 [6/8]5.1 [6/8]6.17 [6/8]5.93 [6/8]5.52 [6/8] 5.85
16 Std Corp. 5.42 [6/8]6.25 [6/8]5.82 [6/8]5.53 [6/8]6.23 [6/8]5.75 [6/8] 5.83
17 КоЧегарры 5.7 [6/8]6.22 [6/8]4.52 [6/8]5.47 [6/8]4.8 [6/8]7.52 [6/8] 5.7
18 И$катели приключENий 5.58 [6/8]5.78 [6/8]6.15 [6/8]6 [6/8]4.52 [6/8]5.38 [6/8] 5.57
19 P-RIDE 5.08 [6/8]4.58 [6/8]4.83 [6/8]6.03 [6/8]5.4 [6/8]4.77 [6/8] 5.12
20 QUEST TEAM 5.72 [6/8]4.95 [6/8]4.35 [6/8]5.33 [6/8]5.85 [6/8]4.43 [6/8] 5.11
21 ВетерОК 3.75 [6/8]5.05 [6/8]6.32 [6/8]5 [6/8]5.13 [6/8]4.5 [6/8] 4.96
22 1оо1 4.83 [6/8]4.48 [6/8]4.13 [6/8]5.67 [6/8]4.65 [6/8]5.85 [6/8] 4.94
23 Mаtrix 4.08 [6/8]3.33 [6/8]5.5 [6/8]5.5 [6/8]5.82 [6/8]4.9 [6/8] 4.86
24 ЖecтЬ 3.83 [6/8]4.17 [6/8]4.47 [6/8]6.17 [6/8]4.13 [6/8]5.17 [6/8] 4.66
25 Arctic Search 4.92 [6/8]4.18 [6/8]2.83 [6/8]4.67 [6/8]3.97 [6/8]7.25 [6/8] 4.64
26 ~ЕЖЕВОДЫ~ 4.92 [6/8]4.53 [6/8]3.72 [6/8]4.6 [6/8]4.65 [6/8]4.88 [6/8] 4.55
27 gO_Od D@y's 6 [6/8]5.25 [6/8]2.93 [6/8]3.9 [6/8]4.83 [6/8]3.55 [6/8] 4.41
28 U.N.B. 2.83 [6/8]4.28 [6/8]6.12 [6/8]2.5 [6/8]6.33 [6/8]3.83 [6/8] 4.32
29 NE.Пались! 2.08 [6/8]4.93 [6/8]3.53 [6/8]5.58 [6/8]4.58 [6/8]4.82 [6/8] 4.26
30 В отключке 4.52 [6/8]2.93 [6/8]5.25 [6/8]2.17 [6/8]4.82 [6/8]5.17 [6/8] 4.14
31 Tux -3.3 [6/8]2.95 [6/8]-5.78 [6/8]7.17 [6/8] 3.2
32 СлвОренСтроИ 5.53 [6/8]3.57 [6/8]--4.03 [6/8]5.23 [6/8] 3.06
33 Jack Daniels 3.75 [6/8]1.17 [6/8]3.97 [6/8]1.17 [6/8]3.67 [6/8]4.12 [6/8] 2.97
34 Высота 102 -----7.53 [6/8] 1.26
35 GRemлENы 4.82 [6/8]-2.38 [6/8]--- 1.2
36 -GRANI- 5.17 [6/8]----- 0.86
37 (•(••)DRыщи(••)•) ------ -
38 ...LanKer... ------ -
39 [LegENdarium] ------ -
40 _Garbage_ ------ -
41 ~СТАРЫЕ ВОЛКИ~ ------ -
42 25 кадр ------ -
43 25FPlS ------ -
44 Anonymous Lenivers! ------ -
45 Beautiful Lie ------ -
46 BlandBerd ------ -
47 Bocman FUN ------ -
48 bot-ы ------ -
49 deti ENdigo ------ -
50 dev/null ------ -
51 Die_höllischEN_Engel ------ -
52 DM ------ -
53 Embassy of Jamajca ------ -
54 EncorE ------ -
55 ENemies ------ -
56 ENERGY Racing Club ------ -
57 EN-kognito ------ -
58 ENtell&dЖents ------ -
59 EPF ------ -
60 F.F.E. ------ -
61 Five Star ------ -
62 Ghosts in the city ------ -
63 NEстандартный вариант ------ -
64 Not Dead ------ -
65 oIIaHbKu ------ -
66 Photohunters ------ -
67 Revоlt ------ -
68 Suspense ------ -
69 t°выдрогENератор ------ -
70 The Еnd ------ -
71 The МорАсь™ ------ -
72 ToKu ------ -
73 usual_people ------ -
74 Vasta ------ -
75 VSOP ------ -
76 W:EN:DOX ------ -
77 watch out ------ -
78 Ʒᴧѳũ ƴɾѳᴧȶ ------ -
79 Арабика ------ -
80 Бойцы RМT ------ -
81 Гребублины ------ -
82 гремлENы ------ -
83 ДжENтльмены Удачи ------ -
84 Золотые Ребята ------ -
85 Кипеж-ГРАД ------ -
86 КонкурENты ------ -
87 КруиZEры ------ -
88 НИШТЯКИ ------ -
89 Околесица ------ -
90 ОчEвидNо Же! ------ -
91 пENдель ------ -
92 полет кондора ------ -
93 ПреступлENие ------ -
94 Принцы-Пёсики ------ -
95 Романтика EN ------ -
96 Слепой Пью ------ -
97 так уж получилось ------ -
98 Тигры освобождения Тамил-Илама ------ -
99 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА ------ -
100 Феномен Паранойи ------ -
101 Чайка. ------ -
102 Шамбала ------ -
103 ЭкзомENы ------ -
104 ЭпицENтер ------ -
105 Я.Й.Ц.А. ------ -