Levels passing statistics (#74/62761, world.en.cx)  "МИСС EN 2018"
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Participants:
Tasks:
Награждение Игра Штаб Плакат Экстрим Вечер Купальник Авто Итоговый балл:
1 Rada_13 7.93 [15/15]9.22 [15/15]9.05 [15/15]9.17 [15/15]9.21 [15/15]9.25 [15/15]9.41 [15/15]8.91 [15/15] 9.02
2 Elisonia 8.71 [15/15]8.64 [15/15]9.23 [15/15]8.96 [15/15]8.35 [15/15]9.01 [15/15]9.37 [15/15]8.81 [15/15] 8.89
3 Ginger 8.21 [15/15]8.2 [15/15]8.75 [15/15]8.73 [15/15]9.26 [15/15]8.91 [15/15]9.39 [15/15]8.81 [15/15] 8.78
4 Светлана Свет 8.46 [15/15]8.81 [15/15]8.28 [15/15]9.19 [15/15]8.1 [15/15]8.47 [15/15]8.9 [15/15]8.61 [15/15] 8.6
5 Bonanza! 7.99 [15/15]8.87 [15/15]8.03 [15/15]8.84 [15/15]9.08 [15/15]8.59 [15/15]8.21 [15/15]8.89 [15/15] 8.56
6 dj_ellison 8.67 [15/15]8.21 [15/15]8.59 [15/15]8.77 [15/15]8.76 [15/15]7.84 [15/15]8.97 [15/15]8.58 [15/15] 8.55
7 Surganova 7.87 [15/15]8.27 [15/15]8.97 [15/15]8.85 [15/15]8.89 [15/15]8.56 [15/15]8.33 [15/15]7.89 [15/15] 8.45
8 Mel!ssa 7.99 [15/15]8.76 [15/15]8.63 [15/15]8.53 [15/15]8.06 [15/15]8.68 [15/15]8.17 [15/15]8.14 [15/15] 8.37
9 Миледи 8.59 [15/15]8.26 [15/15]9.06 [15/15]8.95 [15/15]9.71 [15/15]8.48 [15/15]6.98 [15/15]6.74 [15/15] 8.35
10 alexis_sky 7.71 [15/15]7.96 [15/15]7.49 [15/15]8.27 [15/15]7.97 [15/15]8.47 [15/15]9.34 [15/15]8.71 [15/15] 8.24
11 idial_naya 7.58 [15/15]8.16 [15/15]7.99 [15/15]8.22 [15/15]8.33 [15/15]7.89 [15/15]9.03 [15/15]8.55 [15/15] 8.22
12 Аленця 7.43 [15/15]8.05 [15/15]7.72 [15/15]8.65 [15/15]8.6 [15/15]7.91 [15/15]9.05 [15/15]8.24 [15/15] 8.21
13 Cova05 8.23 [15/15]7.88 [15/15]7.47 [15/15]8.72 [15/15]8.68 [15/15]7.61 [15/15]8.83 [15/15]8.21 [15/15] 8.2
14 Ylek 6.69 [15/15]7.93 [15/15]8.39 [15/15]8.11 [15/15]8.68 [15/15]8.17 [15/15]8.35 [15/15]9.25 [15/15] 8.2
15 Радуля 8.28 [15/15]8.42 [15/15]7.95 [15/15]8.13 [15/15]7.55 [15/15]8.39 [15/15]7.93 [15/15]8.66 [15/15] 8.16
16 Деметра 7.91 [15/15]7.87 [15/15]7.48 [15/15]8.33 [15/15]8.03 [15/15]8.58 [15/15]8.56 [15/15]8.45 [15/15] 8.15
17 Ailis 8.5 [15/15]7.39 [15/15]8.63 [15/15]7.81 [15/15]7.99 [15/15]8.09 [15/15]7.8 [15/15]7.81 [15/15] 8
18 yava777 6.94 [15/15]8.17 [15/15]8.03 [15/15]8.51 [15/15]8.31 [15/15]7.87 [15/15]7.97 [15/15]8.19 [15/15] 8
19 Хimera 7.91 [15/15]7.47 [15/15]7.03 [15/15]7.81 [15/15]8.7 [15/15]8.33 [15/15]7.68 [15/15]8.77 [15/15] 7.96
20 Дробацыпа 7.37 [15/15]7.57 [15/15]7.71 [15/15]9.09 [15/15]7.57 [15/15]8.17 [15/15]7.66 [15/15]8.45 [15/15] 7.95
21 panteGra 7.41 [15/15]8 [15/15]6.41 [15/15]8.15 [15/15]8.18 [15/15]8.19 [15/15]8.42 [15/15]8.44 [15/15] 7.9
22 ***PANDORA*** 7.93 [15/15]7.64 [15/15]7.75 [15/15]8.3 [15/15]7.25 [15/15]7.73 [15/15]8.11 [15/15]8.35 [15/15] 7.88
23 NadENka59 8.38 [15/15]7.63 [15/15]7.95 [15/15]4.52 [15/15]8.04 [15/15]8.75 [15/15]8.28 [15/15]8.83 [15/15] 7.8
24 MaMk@ 7.19 [15/15]8.01 [15/15]7.18 [15/15]7.11 [15/15]7.5 [15/15]8.12 [15/15]8.41 [15/15]8.24 [15/15] 7.72
25 Liciza 7.37 [15/15]7.36 [15/15]7.85 [15/15]7.29 [15/15]8.03 [15/15]7.83 [15/15]7.42 [15/15]7.91 [15/15] 7.63
26 Vampirsha88 8.52 [15/15]7.76 [15/15]8.24 [15/15]8.87 [15/15]-8.09 [15/15]9.3 [15/15]8.62 [15/15] 7.43
27 knopa_kio 6.79 [15/15]7.55 [15/15]7.12 [15/15]8.13 [15/15]7.29 [15/15]5.17 [15/15]8.21 [15/15]8 [15/15] 7.28
28 Аэлита77 6.36 [15/15]7.01 [15/15]7.16 [15/15]6.57 [15/15]7.77 [15/15]7.17 [15/15]7.29 [15/15]7.71 [15/15] 7.13
29 Popo4ka 4.38 [15/15]5.44 [15/15]5 [15/15]5.93 [15/15]6.05 [15/15]5.74 [15/15]5.43 [15/15]6.17 [15/15] 5.52
30 smakota -8.25 [15/15]8.81 [15/15]-7.87 [15/15]--8.29 [15/15] 4.15
31 Mary Brooke ----7.2 [15/15]--- 0.9
32 CapitanMorgan -4.17 [15/15]------ 0.52
33 M_Barz 2.94 [15/15]------- 0.37
34 !!*MaXa*!! -------- -
35 ...рРрыська =(^.^)= -------- -
36 [ЛисА] -------- -
37 _Gae4ka_ -------- -
38 _haami_ -------- -
39 🐻|Anastas|🐻 -------- -
40 Akiro -------- -
41 Alezana -------- -
42 ALL-!N -------- -
43 AmarilliS -------- -
44 Anna Hobby -------- -
45 bantik_sboky -------- -
46 bulavochka -------- -
47 CocaCola -------- -
48 Deadlinovich777 -------- -
49 Denchik_Lenchik -------- -
50 Detka konfetka -------- -
51 Drema -------- -
52 FisTashik -------- -
53 franki_r -------- -
54 innalapushka -------- -
55 ishnica -------- -
56 karenya -------- -
57 katok -------- -
58 Kompotova -------- -
59 LeKSi -------- -
60 lena_776 -------- -
61 Linkin Anita -------- -
62 Lionet -------- -
63 Marymi -------- -
64 miss_Ю -------- -
65 Mykashka -------- -
66 Nezlaya -------- -
67 nika666 -------- -
68 Noir-Lis -------- -
69 polechka -------- -
70 polina03 -------- -
71 RedheadBesha -------- -
72 RockenRose -------- -
73 Shkipеr -------- -
74 Smirnova_Ekat -------- -
75 Soambra -------- -
76 Sofa-Soft -------- -
77 Steps -------- -
78 Suba -------- -
79 takataa -------- -
80 taraneno4ka -------- -
81 tigra_puff -------- -
82 ToNNik -------- -
83 UlShik -------- -
84 V@lENtink@ -------- -
85 Veradl -------- -
86 Viktoria234 -------- -
87 xXxKalipsOxXx -------- -
88 Yukka* -------- -
89 zENina -------- -
90 АйбоЛидка -------- -
91 Госпожа Макеева -------- -
92 Дейл -------- -
93 Заньга -------- -
94 Оля Иванова4 -------- -
95 ПупЬIрк@ -------- -
96 Хохлома -------- -
97 Черная -------- -
98 Яськин -------- -