Levels passing statistics (#101/65065, world.en.cx)  "МИСТЕР EN 2019"
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Participants:
Tasks:
Поле Штаб Любовь спасет мир Ожидание - реальность Superhero Доиграть любой ценой А у меня фонарик больше... Афиша Итоговый балл:
1 Coult 8.96 [13/13]9.19 [13/13]9.11 [13/13]9.81 [13/13]8.8 [13/13]9.24 [13/13]8.57 [13/13]9.68 [13/13] 9.17
2 C.e.r.b.e.r 8.85 [13/13]9.62 [13/13]7.88 [13/13]9.25 [13/13]9.51 [13/13]8.65 [13/13]8.37 [13/13]9.81 [13/13] 8.99
3 Offицер 9.38 [13/13]8.54 [13/13]9.47 [13/13]8.52 [13/13]8.02 [13/13]8.61 [13/13]8.85 [13/13]8.85 [13/13] 8.78
4 DEd_MONro 9.15 [13/13]9.32 [13/13]8.16 [13/13]8.28 [13/13]7.86 [13/13]9.42 [13/13]8.86 [13/13]8.12 [13/13] 8.65
5 _BD_ 7.81 [13/13]7.85 [13/13]8.48 [13/13]8.38 [13/13]7.65 [13/13]8.19 [13/13]8.14 [13/13]8.2 [13/13] 8.09
6 [St] Serj@nt 7.91 [13/13]7.47 [13/13]7.78 [13/13]7.46 [13/13]7.87 [13/13]8.42 [13/13]8.42 [13/13]8.74 [13/13] 8.01
7 Ромати 7.76 [13/13]7.52 [13/13]7.3 [13/13]7.53 [13/13]8.92 [13/13]8.7 [13/13]7.78 [13/13]8.46 [13/13] 8
8 БOKSER 7.08 [13/13]8.77 [13/13]8.02 [13/13]8.25 [13/13]7.4 [13/13]7.32 [13/13]7.95 [13/13]8.8 [13/13] 7.95
9 Tuмoxa 7.02 [13/13]8.46 [13/13]7.43 [13/13]8.17 [13/13]7.34 [13/13]7.78 [13/13]7.82 [13/13]7.78 [13/13] 7.73
10 Aksel_Prait 6.81 [13/13]5.13 [13/13]6.87 [13/13]7.47 [13/13]8.22 [13/13]7.87 [13/13]7.71 [13/13]8.22 [13/13] 7.29
11 Kovarnyi 6.71 [13/13]7.49 [13/13]7.73 [13/13]7.19 [13/13]6.82 [13/13]7.79 [13/13]7.22 [13/13]6.85 [13/13] 7.23
12 roKKy 0.62 [13/13]9.38 [13/13]0.69 [13/13]7.96 [13/13]1.62 [13/13]0.62 [13/13]0.69 [13/13]1.38 [13/13] 2.87
13 _Ron_ -------- -
14 Anfield Cat -------- -
15 Bives -------- -
16 Dj_Белый -------- -
17 DJamesson -------- -
18 djemus -------- -
19 epsiLon -------- -
20 EstCho -------- -
21 gip-er -------- -
22 HighSense -------- -
23 IIopTBeuH -------- -
24 kirill_danilov -------- -
25 Nai -------- -
26 Oberleutnant -------- -
27 Obi-Wan Unholy -------- -
28 Sent -------- -
29 SportSmEN -------- -
30 Steonche -------- -
31 stikoff -------- -
32 UnDentify -------- -
33 Vental -------- -
34 Volosatuy_Slon -------- -
35 VzzzBzzzD -------- -
36 wertuu7 -------- -
37 Алексей_Великолепный -------- -
38 Зус Разумовски -------- -
39 Крoл -------- -
40 МаТТ -------- -
41 ПАIIIА -------- -