Levels passing statistics (#28/6648, world.en.cx)  "Z"
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Teams:
Tasks:
он перепутал, ты растерялась не взлетим – так поплаваем мне крайне важен твой цвет я питаю себя чудесами бежишь ко мне по крышам на шесть миллиардов меня так немного но всё равно приплывёт каждый. куда-нибудь Итоговый балл:
1 АНРЕАЛ 5.3 [1/1]10 [1/1]8.9 [1/1]5.1 [1/1]6.3 [1/1]6.8 [1/1]8.5 [1/1] 7.27
2 Мывшоке! 4.2 [1/1]10 [1/1]6.3 [1/1]5.7 [1/1]8.2 [1/1]6.3 [1/1]10 [1/1] 7.24
3 Kрейсер 5.9 [1/1]8.1 [1/1]6.2 [1/1]5.8 [1/1]7.8 [1/1]6.7 [1/1]10 [1/1] 7.21
4 ТРАХ-БАХ 6 [1/1]8.8 [1/1]6.3 [1/1]6.9 [1/1]8.6 [1/1]5.6 [1/1]5.5 [1/1] 6.81
5 Night Express 9.2 [1/1]5.1 [1/1]6 [1/1]4.2 [1/1]10 [1/1]5.4 [1/1]5.2 [1/1] 6.44
6 T-9 5.3 [1/1]5.7 [1/1]9.3 [1/1]5.8 [1/1]4.8 [1/1]8.6 [1/1]5.4 [1/1] 6.41
7 RUS 92 Angry beavers 9.5 [1/1]5 [1/1]6 [1/1]5.9 [1/1]5.9 [1/1]6.2 [1/1]6.1 [1/1] 6.37
8 A`D 5.7 [1/1]5.2 [1/1]5.9 [1/1]3.8 [1/1]8.9 [1/1]9 [1/1]5.5 [1/1] 6.29
9 Аццкие Шубуршалки 5.7 [1/1]8.8 [1/1]5.3 [1/1]5.3 [1/1]7 [1/1]5.5 [1/1]6.1 [1/1] 6.24
10 10 ENотов 3.9 [1/1]7.6 [1/1]5 [1/1]8.9 [1/1]7 [1/1]6.5 [1/1]4.2 [1/1] 6.16
11 T34 5.7 [1/1]5 [1/1]5 [1/1]4.5 [1/1]10 [1/1]7.2 [1/1]5.4 [1/1] 6.11
12 25-й кадр 5.5 [1/1]5 [1/1]4.8 [1/1]8.2 [1/1]6.5 [1/1]8.1 [1/1]4.6 [1/1] 6.1
13 Аморальные элементы 5.4 [1/1]7.2 [1/1]5.4 [1/1]5.9 [1/1]6.5 [1/1]5.3 [1/1]6.9 [1/1] 6.09
14 /*diE haNsa*\ 5.4 [1/1]5.6 [1/1]5.6 [1/1]5.6 [1/1]5.9 [1/1]5.7 [1/1]8.7 [1/1] 6.07
15 Дети Четверга 10 [1/1]5.2 [1/1]5.8 [1/1]4.1 [1/1]5.5 [1/1]5.2 [1/1]6.6 [1/1] 6.06
16 MC 5.8 [1/1]7.8 [1/1]5.4 [1/1]7 [1/1]7.3 [1/1]3.8 [1/1]5.3 [1/1] 6.06
17 SnowBoard'ERs 6.3 [1/1]5.4 [1/1]5.6 [1/1]4.2 [1/1]6.2 [1/1]8.8 [1/1]5.8 [1/1] 6.04
18 БарСУКИ 10 [1/1]5 [1/1]5.1 [1/1]7.9 [1/1]5.8 [1/1]3.6 [1/1]4.9 [1/1] 6.04
19 The Hunters 4.5 [1/1]8.7 [1/1]5.1 [1/1]9.5 [1/1]3.9 [1/1]4.7 [1/1]5.6 [1/1] 6
20 BiEN 7.3 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]6.6 [1/1]3.6 [1/1]6.3 [1/1]3.1 [1/1] 5.99
21 MarseiLLe 5.4 [1/1]5.5 [1/1]5.4 [1/1]6.5 [1/1]8.5 [1/1]5.5 [1/1]5 [1/1] 5.97
22 N.R.G. 5 [1/1]5.1 [1/1]5.8 [1/1]8.5 [1/1]5.9 [1/1]4.7 [1/1]6.7 [1/1] 5.96
23 Mushrооms 2.6 [1/1]5 [1/1]6.5 [1/1]5.6 [1/1]8 [1/1]4.1 [1/1]9.7 [1/1] 5.93
24 КТУЛХУ 5.2 [1/1]5.5 [1/1]10 [1/1]4 [1/1]5.3 [1/1]7.3 [1/1]3.8 [1/1] 5.87
25 СЛЕЙПНИР 8.1 [1/1]5.5 [1/1]6.8 [1/1]4.7 [1/1]7.2 [1/1]4.4 [1/1]4.3 [1/1] 5.86
26 Дети Джонатана 5.4 [1/1]6.3 [1/1]4.3 [1/1]8.9 [1/1]6.1 [1/1]4.1 [1/1]5.6 [1/1] 5.81
27 HOMO LudENs 4 [1/1]5 [1/1]5.7 [1/1]8.3 [1/1]4.5 [1/1]7.7 [1/1]5.3 [1/1] 5.79
28 Команда_№1 6.1 [1/1]9.1 [1/1]5.3 [1/1]4.3 [1/1]7.3 [1/1]6.2 [1/1]2.2 [1/1] 5.79
29 [uncENsored] 6.3 [1/1]5 [1/1]5.2 [1/1]7.7 [1/1]5.9 [1/1]5.2 [1/1]5.2 [1/1] 5.79
30 XAMbl 5.2 [1/1]5.6 [1/1]5.4 [1/1]4.6 [1/1]6.3 [1/1]6.9 [1/1]5.2 [1/1] 5.6
31 АдрENалин-РашА 5.9 [1/1]5 [1/1]5.7 [1/1]5.1 [1/1]7.2 [1/1]6.1 [1/1]4.2 [1/1] 5.6
32 The Бобры 5.7 [1/1]4.5 [1/1]5.5 [1/1]7.9 [1/1]6.7 [1/1]4.4 [1/1]4.5 [1/1] 5.6
33 zENитка 4.8 [1/1]9.4 [1/1]3.8 [1/1]3.9 [1/1]5.9 [1/1]6.7 [1/1]4.6 [1/1] 5.59
34 Cтахановские Штурманы 4.7 [1/1]4 [1/1]5 [1/1]5.6 [1/1]7.5 [1/1]6 [1/1]6.1 [1/1] 5.56
35 ПЧЕЛЫ™ 6.4 [1/1]5 [1/1]5.5 [1/1]4.9 [1/1]4.6 [1/1]5.9 [1/1]6.6 [1/1] 5.56
36 Волчанка или саркоидоз? 4.1 [1/1]5.9 [1/1]5.8 [1/1]9.5 [1/1]4.2 [1/1]4.3 [1/1]5 [1/1] 5.54
37 ФарENгейт 5.4 [1/1]5 [1/1]5.4 [1/1]5.4 [1/1]5.4 [1/1]5.3 [1/1]6.7 [1/1] 5.51
38 ДядЕНьки 10 [1/1]6.3 [1/1]4.7 [1/1]5 [1/1]3 [1/1]7 [1/1]2.5 [1/1] 5.5
39 Странники 5.7 [1/1]1.9 [1/1]6.8 [1/1]5.6 [1/1]8.8 [1/1]4.3 [1/1]5.1 [1/1] 5.46
40 WhitENoise 5.4 [1/1]7.3 [1/1]5 [1/1]5.6 [1/1]5.9 [1/1]4.8 [1/1]4.1 [1/1] 5.44
41 БлаговещENск 5 [1/1]5 [1/1]5.4 [1/1]4.3 [1/1]6.8 [1/1]5.7 [1/1]5.6 [1/1] 5.4
42 Организованный Бот.Нет 5.1 [1/1]4.5 [1/1]6.6 [1/1]5 [1/1]6.7 [1/1]5.4 [1/1]4.3 [1/1] 5.37
43 Лохматые 5.2 [1/1]4.4 [1/1]6.1 [1/1]6.2 [1/1]6.3 [1/1]6.2 [1/1]3.1 [1/1] 5.36
44 V&L 2.9 [1/1]6 [1/1]4.6 [1/1]6.3 [1/1]7.8 [1/1]5.4 [1/1]4.4 [1/1] 5.34
45 DWBHAPPY 5.8 [1/1]5.3 [1/1]5.7 [1/1]5.6 [1/1]5.4 [1/1]3.9 [1/1]5.2 [1/1] 5.27
46 Nonsense 3.1 [1/1]6.2 [1/1]5.7 [1/1]6.1 [1/1]6.2 [1/1]4.9 [1/1]4.5 [1/1] 5.24
47 AstanA 5.6 [1/1]5 [1/1]5.3 [1/1]6.5 [1/1]6.4 [1/1]3.9 [1/1]3.7 [1/1] 5.2
48 <...> Кого позвать??? 5.4 [1/1]4.6 [1/1]5.2 [1/1]5.3 [1/1]5.4 [1/1]5.5 [1/1]4.5 [1/1] 5.13
49 -=The Great Smog=- 6.4 [1/1]2.3 [1/1]5.2 [1/1]5.3 [1/1]1.8 [1/1]10 [1/1]4.5 [1/1] 5.07
50 ^NEuda4Nik_cOmMunitY^ 3.8 [1/1]5.3 [1/1]3.4 [1/1]6.7 [1/1]5.3 [1/1]5.8 [1/1]5.1 [1/1] 5.06
51 #6144 6.8 [1/1]5.8 [1/1]5.3 [1/1]5.3 [1/1]0 [1/1]6.6 [1/1]5.6 [1/1] 5.06
52 Саламандры 5.1 [1/1]5 [1/1]5.4 [1/1]4.6 [1/1]4.6 [1/1]5.9 [1/1]4.7 [1/1] 5.04
53 ToKu 6.1 [1/1]4.2 [1/1]5.3 [1/1]5 [1/1]6.3 [1/1]3.4 [1/1]5 [1/1] 5.04
54 proXimity 4.4 [1/1]5 [1/1]5 [1/1]4.3 [1/1]5.1 [1/1]7 [1/1]4.4 [1/1] 5.03
55 СПГ 6.6 [1/1]5 [1/1]5.1 [1/1]4.5 [1/1]5.3 [1/1]4.5 [1/1]3.9 [1/1] 4.99
56 4@луула 5 [1/1]6.6 [1/1]4.1 [1/1]3.2 [1/1]5.9 [1/1]4.1 [1/1]6 [1/1] 4.99
57 PHANTOM34 4 [1/1]5.4 [1/1]4.5 [1/1]5.1 [1/1]5.8 [1/1]5.4 [1/1]4.5 [1/1] 4.96
58 st.patricks 1.6 [1/1]7.2 [1/1]5.2 [1/1]6.8 [1/1]2.4 [1/1]6.9 [1/1]4.3 [1/1] 4.91
59 Z Sailors 5.3 [1/1]5.2 [1/1]5 [1/1]2.9 [1/1]3.7 [1/1]7.1 [1/1]5 [1/1] 4.89
60 XP[EN]BAM 3.6 [1/1]6.4 [1/1]6.2 [1/1]5.8 [1/1]3.3 [1/1]3.6 [1/1]5.2 [1/1] 4.87
61 трезвENники 6.8 [1/1]3.1 [1/1]5.2 [1/1]4.1 [1/1]4.3 [1/1]5.8 [1/1]4.6 [1/1] 4.84
62 ph 5.1 [1/1]5 [1/1]4.6 [1/1]3.5 [1/1]4.2 [1/1]6 [1/1]5.4 [1/1] 4.83
63 ЕNGINЕ 4.6 [1/1]4.3 [1/1]7.6 [1/1]4.4 [1/1]5.4 [1/1]4.1 [1/1]2.9 [1/1] 4.76
64 Ultimatum 4.6 [1/1]5.4 [1/1]5 [1/1]5 [1/1]3.9 [1/1]4.2 [1/1]5.2 [1/1] 4.76
65 KOHEЦ CBETbl 2.4 [1/1]4.6 [1/1]5 [1/1]5.6 [1/1]5.1 [1/1]6.2 [1/1]4.3 [1/1] 4.74
66 Sis Felix! 4.2 [1/1]5.5 [1/1]5.1 [1/1]4.3 [1/1]4.3 [1/1]5.2 [1/1]4.4 [1/1] 4.71
67 VSOP 4.6 [1/1]5.1 [1/1]5 [1/1]4.2 [1/1]4.6 [1/1]5.7 [1/1]3.7 [1/1] 4.7
68 Valhalla 5.3 [1/1]5.6 [1/1]5.1 [1/1]5.6 [1/1]2.9 [1/1]4.3 [1/1]3.9 [1/1] 4.67
69 Freemаn'sMix 6.1 [1/1]5 [1/1]5.2 [1/1]0 [1/1]5.3 [1/1]5.7 [1/1]5 [1/1] 4.61
70 МельХиор 3.2 [1/1]5.4 [1/1]4.3 [1/1]3.6 [1/1]6.2 [1/1]4.2 [1/1]5.2 [1/1] 4.59
71 Ежик и Медвежонок 1 [1/1]5 [1/1]5.7 [1/1]5.6 [1/1]5.9 [1/1]3.2 [1/1]5.3 [1/1] 4.53
72 K-7 3.9 [1/1]5 [1/1]6.4 [1/1]3.4 [1/1]1.8 [1/1]7.3 [1/1]3.7 [1/1] 4.5
73 E2-E4 3.3 [1/1]4.1 [1/1]4.7 [1/1]5.3 [1/1]2.9 [1/1]5.6 [1/1]5.6 [1/1] 4.5
74 Шуйсберг 2.4 [1/1]3.7 [1/1]6 [1/1]2.9 [1/1]5.1 [1/1]5.8 [1/1]5.5 [1/1] 4.49
75 wEst-Nord 2.3 [1/1]3.9 [1/1]6.5 [1/1]4.2 [1/1]3.7 [1/1]6.2 [1/1]4.5 [1/1] 4.47
76 LIFE - GAME 5.8 [1/1]3.1 [1/1]5 [1/1]4.5 [1/1]3 [1/1]5 [1/1]4.9 [1/1] 4.47
77 =GRANI= 2.4 [1/1]5 [1/1]5.2 [1/1]4.7 [1/1]5.2 [1/1]5.1 [1/1]3.7 [1/1] 4.47
78 Butterfly Effect 3.9 [1/1]5 [1/1]5.1 [1/1]7.4 [1/1]4.2 [1/1]5.5 [1/1]0 [1/1] 4.44
79 XENOBIOTA 2.3 [1/1]4.4 [1/1]5 [1/1]4 [1/1]3.9 [1/1]6.1 [1/1]5.3 [1/1] 4.43
80 Мини-WENы 4.5 [1/1]5 [1/1]1.1 [1/1]5.5 [1/1]5.9 [1/1]3.2 [1/1]5.5 [1/1] 4.39
81 2+2=32??_о_0 4.3 [1/1]3.2 [1/1]5 [1/1]3.7 [1/1]6.8 [1/1]4 [1/1]3.5 [1/1] 4.36
82 "К Утру Не Ждите!" 5.2 [1/1]3.7 [1/1]5.3 [1/1]3.4 [1/1]4.5 [1/1]5.3 [1/1]3.1 [1/1] 4.36
83 Ночные странники 4.2 [1/1]4.2 [1/1]5.1 [1/1]3.5 [1/1]5.4 [1/1]3.5 [1/1]4.1 [1/1] 4.29
84 Invaders 5.2 [1/1]5.4 [1/1]3.8 [1/1]3.8 [1/1]4.1 [1/1]4.1 [1/1]3.3 [1/1] 4.24
85 Б.Э.М.С 4.7 [1/1]3.5 [1/1]4.6 [1/1]4.1 [1/1]5.2 [1/1]4.2 [1/1]3.4 [1/1] 4.24
86 3N@мENский МуОрг 5.5 [1/1]3.7 [1/1]5.7 [1/1]3 [1/1]2.2 [1/1]4.4 [1/1]5.1 [1/1] 4.23
87 vfokuse 6.5 [1/1]5 [1/1]3.7 [1/1]4.4 [1/1]3 [1/1]2.9 [1/1]3.9 [1/1] 4.2
88 3ю и К˚ 5.5 [1/1]2.8 [1/1]5 [1/1]1.9 [1/1]3 [1/1]5.2 [1/1]5.5 [1/1] 4.13
89 Suspense 3.6 [1/1]3.7 [1/1]5.2 [1/1]1.9 [1/1]7.5 [1/1]3.4 [1/1]2.5 [1/1] 3.97
90 Jazz Банда 4.3 [1/1]0 [1/1]4.1 [1/1]4 [1/1]4.2 [1/1]6.4 [1/1]4.7 [1/1] 3.96
91 ВАЛЕРЬENКА_ДЛЯ_КОТОВ 1.4 [1/1]5 [1/1]4.7 [1/1]2.3 [1/1]4.3 [1/1]4.4 [1/1]5.3 [1/1] 3.91
92 Dark People 5 [1/1]3.7 [1/1]4.2 [1/1]4.7 [1/1]3.3 [1/1]2.7 [1/1]3.8 [1/1] 3.91
93 "O.D.N.I." 5 [1/1]5.6 [1/1]5 [1/1]0 [1/1]3.4 [1/1]3.7 [1/1]4.3 [1/1] 3.86
94 Ёпте, Нижний Тагил!!! 3.3 [1/1]5.8 [1/1]5 [1/1]3.6 [1/1]2.1 [1/1]4 [1/1]3.1 [1/1] 3.84
95 АйвENгО 3.6 [1/1]4.5 [1/1]2.9 [1/1]1.8 [1/1]5.3 [1/1]3.9 [1/1]4.7 [1/1] 3.81
96 CHICAGO BULLS -5.5 [1/1]6.9 [1/1]5.3 [1/1]-4 [1/1]4.9 [1/1] 3.8
97 Tanki 3.7 [1/1]5 [1/1]3.9 [1/1]4.5 [1/1]2 [1/1]3.7 [1/1]3.6 [1/1] 3.77
98 PioNErZ 1 [1/1]5 [1/1]3.4 [1/1]2.2 [1/1]2.1 [1/1]7.7 [1/1]4.6 [1/1] 3.71
99 KENt'bI 5 [1/1]3.6 [1/1]2 [1/1]5.3 [1/1]3.8 [1/1]2.6 [1/1]3.4 [1/1] 3.67
100 ***888eighteightyeight 4 [1/1]3 [1/1]2.6 [1/1]3.8 [1/1]3.8 [1/1]3.2 [1/1]3.8 [1/1] 3.46
101 Centuria KatrEN -4 [1/1]6 [1/1]0 [1/1]6.8 [1/1]7.3 [1/1]- 3.44
102 Commando! 4.5 [1/1]2.7 [1/1]1.8 [1/1]3.1 [1/1]2.4 [1/1]4 [1/1]5.4 [1/1] 3.41
103 DIXIE 3.9 [1/1]5 [1/1]5.4 [1/1]3.6 [1/1]1.4 [1/1]4.3 [1/1]0 [1/1] 3.37
104 "Тушите $вет" 3.8 [1/1]6 [1/1]-5.3 [1/1]--5.3 [1/1] 2.91
105 А нам пофиг!!!! Мы в ТАНКЕ!!! 3.4 [1/1]2.1 [1/1]1.7 [1/1]3.3 [1/1]2 [1/1]3.9 [1/1]2.8 [1/1] 2.74
106 _Garbage_ 5.9 [1/1]2.3 [1/1]5.2 [1/1]4 [1/1]-1.7 [1/1]- 2.73
107 Гуси -5 [1/1]4.7 [1/1]1.2 [1/1]-2.4 [1/1]3.8 [1/1] 2.44
108 Бригада ПО сносУ 5 [1/1]0 [1/1]4.9 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]-5.6 [1/1] 2.21
109 Ночные тени 4.6 [1/1]3.5 [1/1]1 [1/1]1.8 [1/1]1.5 [1/1]1.1 [1/1]0.9 [1/1] 2.06
110 QueEN 3.1 [1/1]0 [1/1]5.3 [1/1]--3.2 [1/1]- 1.66
111 HUMANS UNIQUE ---3.5 [1/1]4.5 [1/1]-3.1 [1/1] 1.59
112 r[E]:[N]ame -5 [1/1]-3.3 [1/1]--- 1.19
113 TOP_GUN 0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1]0 [1/1] 0
114 !Гагарин ------- -
115 *ОПКА..:) ------- -
116 [patrol crew] ------- -
117 ^AD^ ------- -
118 }{BoCTuK ------- -
119 ~*blonde more blonde*~ ------- -
120 -==- ------- -
121 -=aNgEls=- ------- -
122 † грEшNики † ------- -
123 13район ------- -
124 31337 ------- -
125 4eyes ------- -
126 Aeternum ------- -
127 Arnold Layne ------- -
128 Avanguard ------- -
129 Baskervili ------- -
130 BESTиaрий ------- -
131 Challenger ------- -
132 Check_Point ------- -
133 CosaNostra ------- -
134 creAtive ------- -
135 Damekko Doubutsu ------- -
136 Dragons ------- -
137 DRугая ENRGетика ------- -
138 ENDar ------- -
139 En-Kazakhstan ------- -
140 Flexible ------- -
141 fotomafia ------- -
142 frEsh miNt ------- -
143 GraphClassic ------- -
144 hostel7 ------- -
145 Kill Bill ------- -
146 KryzENshtern ------- -
147 KungFu Panda's ------- -
148 La rENovacio ------- -
149 Mag'S ------- -
150 Monolit ------- -
151 Moshing Pandas ------- -
152 ND ------- -
153 NE Кантовать! ------- -
154 New Generation /Saransk/ ------- -
155 NиштякЪ ------- -
156 PartyzanS ------- -
157 PEOPLЕ ------- -
158 PiLoTs ------- -
159 Sex & ViolENce ------- -
160 snail ------- -
161 Snatch! ------- -
162 Star Warriors ------- -
163 STAY FRESH ------- -
164 t°выдрогENератор ------- -
165 TREST ------- -
166 TRINITY (Kino Parking) ------- -
167 uralfun.ru ------- -
168 V.I.CH TEAM ------- -
169 Vendett@ ------- -
170 Xex-Mex ------- -
171 XL cats ------- -
172 zabeg ------- -
173 -ZooM-ZooM- ------- -
174 Zабытый Полк ------- -
175 АН-69 ------- -
176 Барракуда © ------- -
177 Бойцы RМT ------- -
178 Братство Красных Утюгов ------- -
179 БЭТМАНиЯ ------- -
180 Ветер ------- -
181 Виснага и точка. ------- -
182 возвернувшиеся хорьки ------- -
183 Воруй, Убивай! ------- -
184 Генштаб ------- -
185 Гниющие рукавички ------- -
186 Два дятла и свет в конце маразма ------- -
187 Два МеДвеДа ------- -
188 ДвижENие ------- -
189 Двое ------- -
190 Девочки Созрели ------- -
191 Дедушкин Стеклянный Глаз ------- -
192 Кабанда ------- -
193 Как в старые добрые времена.. ------- -
194 Кибер сКотики ------- -
195 Клава Потанина ------- -
196 козья морда ------- -
197 КонкурENты ------- -
198 Космонавты 12 ------- -
199 Крыж ------- -
200 Курортники ------- -
201 Лапа Золотого Ежа ------- -
202 ЛАПОТЬКОЦЫНУШКО ------- -
203 Левый берег ------- -
204 Многие Многоногие ------- -
205 ОбъебоzZz_team ------- -
206 Орда.lg ------- -
207 осенние бараны летят на йух ------- -
208 Охотники ЗA Привидениями ------- -
209 ПиЖоН ------- -
210 Полна 0|¯|@ ОгурцOFF ------- -
211 послEдNяя IT-фантазия ------- -
212 ПреведENия ------- -
213 просто ------- -
214 ПрыГ-СкогКи (ПСК) ------- -
215 пятачок ------- -
216 рaшEN ------- -
217 Раз-два ------- -
218 Сверхновая ------- -
219 Стихия ------- -
220 Танчики ------- -
221 Тыковки ------- -
222 ФиНиШиСтЫ ------- -
223 ХК-ОВН! ------- -
224 Чиста Паржать ------- -
225 щЁчки Гейгера ------- -
226 ЭкстрЕмальные Nаплавщики ------- -
227 Я подумал ------- -